Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 174 |
Total | : | 15.576 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.171 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Sarirejo |
Kode Desa | : | 3315092002 |
Kecamatan | : | Ngaringan |
Kode Kecamatan | : | 331509 |
Kabupaten | : | Grobogan |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58193 |
Desasarirejo123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Tambak RT 002 RW 003, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GALSARI , Ketua AHMAD NURUL HUDA | 485 | 1362 | 682 | 680 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua SUMARSONO | 244 | 672 | 330 | 342 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SRIYONO | 93 | 267 | 130 | 137 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SARIMIN | 72 | 186 | 94 | 92 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUHARI | 79 | 219 | 106 | 113 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua MARYANTO | 241 | 690 | 352 | 338 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUTANTO | 94 | 266 | 134 | 132 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SURAJI | 72 | 214 | 111 | 103 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SARU SISWANTO | 75 | 210 | 107 | 103 | |||||||
2 | Dusun TAMBAK , Ketua TRISNO | 204 | 600 | 302 | 298 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SLAMET | 204 | 600 | 302 | 298 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua KASIMAN | 64 | 187 | 91 | 96 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SULATIN | 65 | 187 | 91 | 96 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua UMI KARSINI | 75 | 226 | 120 | 106 | |||||||
3 | Dusun KARANGJATI , Ketua SRI PADMI | 247 | 698 | 361 | 337 | |||||||
1 | RW 004 , Ketua RASMO | 247 | 698 | 361 | 337 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MANSUR | 72 | 204 | 99 | 105 | |||||||
2 | RT 002 | 89 | 261 | 137 | 124 | |||||||
3 | RT 003 | 86 | 233 | 125 | 108 | |||||||
4 | Dusun TENGGER , Ketua SUNARTO | 222 | 668 | 328 | 340 | |||||||
1 | RW 005 , Ketua SUPRATONO | 222 | 668 | 328 | 340 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUKIMIN | 78 | 254 | 127 | 127 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SUKADI | 68 | 203 | 102 | 101 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua PARNO | 76 | 211 | 99 | 112 | |||||||
5 | Dusun SETREN , Ketua SLAMET | 173 | 507 | 255 | 252 | |||||||
1 | RW 006 , Ketua PARJI | 173 | 507 | 255 | 252 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUPAR | 59 | 175 | 92 | 83 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MARMIYANTO | 56 | 171 | 84 | 87 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua NGARIMAN | 58 | 161 | 79 | 82 | |||||||
TOTAL | 1331 | 3835 | 1928 | 1907 |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AGUS ALIM, A.Md
SUHADI
SURATMIN
SUWITO
SUNDARU
WARSONO
AHMAD IHSANUDIN
AHMAD NURUL HUDA
TRISNO
SRI PADMI
SUNARTO
SLAMET
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
160 Kali dibuka
LOUNCHING TAMAN BALE SARI SARIREJO (PART 1)...
143 Kali dibuka
KARNAVAL NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU SARIREJO BAHAGIA...
143 Kali dibuka
MALAM PUNCAK HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA...
135 Kali dibuka
PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN DESA WISATA...
129 Kali dibuka
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) GAPOKTAN SARI TANI TUTUP BUKU TAHUN 2023...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 59 |
Kemarin | : | 174 |
Total | : | 15.576 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.171 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.993.007.000,00 | Rp 1.904.692.099,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.781.595.968,00 | Rp 1.444.300.619,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -207.411.032,00 | Rp -207.411.032,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 803.222.000,00 | Rp 513.914.125,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.076.165.000,00 | Rp 1.076.165.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.244.000,00 | Rp 49.974.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 455.376.000,00 | Rp 262.562.843,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 550.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 2.076.131,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.126.134.313,00 | Rp 605.030.894,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.413.922.055,00 | Rp 730.117.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 165.939.600,00 | Rp 65.052.225,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.600.000,00 | Rp 44.100.000,00 |
Latitude | : | -7.113516637212045 |
Longitude | : | 111.1581167579243 |
Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah