| Hari ini | : | 125 |
| Kemarin | : | 137 |
| Total | : | 30.178 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.164 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sarirejo |
| Kode Desa | : | 3315092002 |
| Kecamatan | : | Ngaringan |
| Kode Kecamatan | : | 331509 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58193 |

Desasarirejo123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Tambak RT 002 RW 003, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.131.033.000,00 | Rp 2.860.563.874,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.913.621.968,00 | Rp 2.595.073.586,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -207.411.032,00 | Rp -207.411.032,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 809.222.000,00 | Rp 704.485.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.076.165.000,00 | Rp 1.076.165.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 104.244.000,00 | Rp 81.024.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.402.000,00 | Rp 405.558.039,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 690.000.000,00 | Rp 590.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 3.331.835,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.110.373.429,00 | Rp 968.965.361,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.568.908.939,00 | Rp 1.422.528.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 158.739.600,00 | Rp 134.280.225,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.600.000,00 | Rp 69.300.000,00 |
| Latitude | : | -7.113516637212045 |
| Longitude | : | 111.1581167579243 |
Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah