| Hari ini | : | 50 |
| Kemarin | : | 103 |
| Total | : | 37.209 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.38 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sarirejo |
| Kode Desa | : | 3315092002 |
| Kecamatan | : | Ngaringan |
| Kode Kecamatan | : | 331509 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58193 |

Desasarirejo123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Tambak RT 002 RW 003, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.136.717.000,00 | Rp 3.115.379.710,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.913.621.968,00 | Rp 2.883.008.375,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -217.411.032,00 | Rp -217.411.032,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 809.222.000,00 | Rp 791.897.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.076.165.000,00 | Rp 1.076.165.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 109.928.000,00 | Rp 109.928.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 447.402.000,00 | Rp 444.035.588,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 690.000.000,00 | Rp 690.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 3.354.122,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.110.373.429,00 | Rp 1.087.367.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.568.908.939,00 | Rp 1.566.801.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 158.739.600,00 | Rp 153.239.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.600.000,00 | Rp 75.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.113516637212045 |
| Longitude | : | 111.1581167579243 |
Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah