Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.392.363.700,00 | Rp 2.996.941.862,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.420.788.566,00 | Rp 2.282.475.931,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.424.866,00 | Rp 28.424.866,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 755.221.700,00 | Rp 536.116.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.144.447.000,00 | Rp 1.144.447.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.234.000,00 | Rp 27.618.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 433.461.000,00 | Rp 285.244.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000.000,00 | Rp 1.000.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 3.515.362,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.085.454.316,00 | Rp 672.986.665,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.922.526.190,00 | Rp 1.301.666.766,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 155.191.060,00 | Rp 101.905.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.017.000,00 | Rp 119.517.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 129.600.000,00 | Rp 86.400.000,00 |
Samiko
09 Juni 2024 20:10:43
bagus sekali, artikel dan juga programnya, ke depan masalah pupuk yang ada dikelompok tani kalau bisa...