Website Resmi
Desa Sarirejo
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
Admin Sarirejo | 14 Januari 2026 | 46 Kali dibuka
Artikel
Admin Sarirejo
14 Januari 2026
46 Kali dibuka
Senin, 12 Januari 2026 bertempat di desa Sarirejo diadakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Hadir dalam kegiatan ini Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga - lembaga Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Hadir juga Tim Monitoring Kecamatan, Babinsa dan Babinkamtibmas.
Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat terkait jalanya pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD akhirnya diperoleh kata sepakat semua peserta menerima hasil penyelenggaraan pemerintahan desa secara aklamasi yang terdiri dari : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan keadaan darurat di desa, dengan rincian secara garis besar sebagai berikut :
| NO | PENDAPATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 809.222.000 | 791.897.000 | 17.325.000 |
| 2.1 | DANA DESA | 1.076.165.000 | 1.076.165.000 | - |
| 2.2 | BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 104.244.000 | 109.928.000 | - 5.684.000 |
| 2.3 | ALOKASI DANA DESA | 447.402.000 | 444.036.588 | 3.365.412 |
| 2.4 | BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 690.000.000 | 690.000.000 | - |
| 3 | PENDAPATAN LAIN - LAIN | 4.000.000 | 3.354.122 | 645.878 |
| JUMLAH | 3.131.033.000 | 3.115.380.710 | 15.652.290 | |
| NO | KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
| I | PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.110.373.429 | 1.087.367.175 | 23.006.254 |
| II | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 1.568.908.939 | 1.566.801.600 | 2.107.339 |
| III | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 158.739.600 | 153.239.600 | 5.500.000 |
| IV | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | - | - | - |
| V | PENANGANAN KEADAAN MENDESAK DESA | 75.600.000 | 75.600.000 | - |
| JUMLAH | 2.913.621.968 | 2.883.008.375 | 30.613.593 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 217.411.032 | 232.372.335 | - 14.961.303 | |
| VI | PEMBIAYAAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
| 1 | PENERIMAAN | 7.861.968 | 7.861.968 | - |
| 2 | PENGELUARAN | 225.273.000 | 225.273.000 | - |
| PEMBIAYAAN NETTO | -217411032 | -217411032 | 0 | |
| SILPA | 0 | 14.961.303 | - 14.961.303 | |
Selanjutnya penyerahan Berita Acara hasil pelaksanaan kegiatan dari TPk ke Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, dari kaur kasi kepada Kepala Desa dan dari Kepala Desa kepada ketua BPD
Acara berakhir setelah terbentuknya Tim Pelestari Hasil kegiatan oleh Ketua BPD.
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2000
Populasi
2028
Populasi
0
Populasi
4028
2000
LAKI-LAKI
2028
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4028
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
AGUS ALIM, A.Md
Sekretaris Desa
SUHADI
Kaur Perencanaan
SURATMIN
Kasi Pemerintahan
SUWITO
Kaur Keuangan
SUNDARU
Kasi Pelayanan
WARSONO
Kasi Kesejahteraan Rakyat
AHMAD IHSANUDIN
Kadus Galsari
AHMAD NURUL HUDA
Kadus Tambak
TRISNO
Kadus Karangjati
SRI PADMI
Kadus Tengger
SUNARTO
Kadus Setren
SLAMET
Desa Sarirejo
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 49 |
| Kemarin | : | 103 |
| Total | : | 37.208 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.38 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Komentar yang terbit pada artikel "MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN APBDes 2025"