Desa Sarirejo

Kec. Ngaringan
Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Info
" WASPADA DI MUSIM PANCAROBA, JAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ! "

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 712 17,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 523 13,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 564 14,23%
4 PENSIUNAN 4 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 34 0,86%
9 PETANI/PEKEBUN 1625 41,00%
10 PETERNAK 31 0,78%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 9 0,23%
14 TRANSPORTASI 6 0,15%
15 KARYAWAN SWASTA 66 1,67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 10 0,25%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,13%
85 PERANGKAT DESA 12 0,30%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 306 7,72%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3963 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3963 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

AGUS ALIM, A.Md

Sekretaris Desa

SUHADI

Kaur Perencanaan

SURATMIN

Kasi Pemerintahan

SUWITO

Kaur Keuangan

SUNDARU

Kasi Pelayanan

WARSONO

Kasi Kesejahteraan Rakyat

AHMAD IHSANUDIN

Kadus Galsari

AHMAD NURUL HUDA

Kadus Tambak

TRISNO

Kadus Karangjati

SRI PADMI

Kadus Tengger

SUNARTO

Kadus Setren

SLAMET

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sarirejo

Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:78
Kemarin:118
Total:19.619
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.220.23.205
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.999.007.000,00Rp 1.057.193.346,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.781.595.968,00Rp 784.178.779,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -217.411.032,00Rp 7.861.968,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 809.222.000,00Rp 363.890.125,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.076.165.000,00Rp 583.202.200,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 104.244.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 455.376.000,00Rp 110.083.647,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 550.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 4.000.000,00Rp 17.374,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.126.134.313,00Rp 242.305.379,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.413.922.055,00Rp 501.812.175,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 165.939.600,00Rp 14.861.225,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 75.600.000,00Rp 25.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.113516637212045
Longitude:111.1581167579243

Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa