Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 194 |
| Total | : | 94,111 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.140 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sarirejo |
| Kode Desa | : | 3315092002 |
| Kecamatan | : | Ngaringan |
| Kode Kecamatan | : | 331509 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58193 |

desasarirejo123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Tambak RT 002 RW 003, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Ngaringan
Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AGUS ALIM, A.Md
SUHADI
SURATMIN
SUWITO
SUNDARU
WARSONO
AHMAD IHSANUDIN
AHMAD NURUL HUDA
TRISNO
SRI PADMI
SUNARTO
SLAMET
Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
824 Kali
LOUNCHING TAMAN BALE SARI SARIREJO (PART 1)
744 Kali
Remaja Putri Rentan Anemia: Yuk Cari Tahu Penyebab dan Cara Mencegahnya
676 Kali
1000 Hari Pertama Kehidupan: Investasi Terbaik untuk Masa Depan Anak
616 Kali
SOSIALISASI PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
565 Kali
Peta Kasus Persebaran Stunting di Desa Sarirejo
518 Kali
PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN DESA WISATA
384 Kali
MUSRENBANG RPJMDESA 2020 - 2027
234 Kali
MALAM RESEPSI HUT KEMERDEKAAN RI KE 81
37 Kali
MUSRNBANGDES RKPDes 2027 DAN DU RKPDes 2028
33 Kali
MAULID NABI MUHAMMAD SAW
62 Kali
KARNAVAL PAWAI BUDAYA DESA SARIREJO
40 Kali
MALAM TIRAKATAN AGUSTUSAN 2026
130 Kali
SERASPRAY: Solusi Praktis Atasi Nyamuk
118 Kali
PENERIMAAN MAHASISWA GIAT 16 KESEHATAN UNNES
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 194 |
| Total | : | 94,111 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.140 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.304.675.000,00 | RP 1.325.336.167,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.314.636.303,00 | RP 1.249.051.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.961.000,00 | RP 14.961.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 849.500.000,00 | RP 627.337.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 111.413.000,00 | RP 55.709.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.306.000,00 | RP 266.523.292,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 2.310.375,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.133.846.816,00 | RP 772.371.662,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 989.219.487,00 | RP 324.769.738,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.970.000,00 | RP 120.815.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | RP 14.895.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | RP 16.200.000,00 |
| Latitude | : | -7.113516637212045 |
| Longitude | : | 111.1581167579243 |
Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah