| Hari ini | : | 128 |
| Kemarin | : | 181 |
| Total | : | 53,242 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.49 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sarirejo |
| Kode Desa | : | 3315092002 |
| Kecamatan | : | Ngaringan |
| Kode Kecamatan | : | 331509 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58193 |

desasarirejo123@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun Tambak RT 002 RW 003, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Ngaringan
Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.304.675.000,00 | RP 741.671.409,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.314.636.303,00 | RP 473.076.178,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.961.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 849.500.000,00 | RP 370.837.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 111.413.000,00 | RP 27.852.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.306.000,00 | RP 118.569.352,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 338.957,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.133.846.816,00 | RP 302.455.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 989.219.487,00 | RP 139.300.438,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 154.970.000,00 | RP 9.120.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | RP 15.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.600.000,00 | RP 7.200.000,00 |
| Latitude | : | -7.113516637212045 |
| Longitude | : | 111.1581167579243 |
Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah